Kiwikā Pepeiao Offset ʻEkolu
ʻO ke kikoʻī o ka kiwikā pepeke ʻekolu offset:
ʻEkolu Offset Butterfly Valve: ʻIke Huahana Piha
He aha ka Triple Offset Butterfly Valve
A kiwikā pulelehua ʻekolu offset(TOBV) he kiwikā ʻoihana hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no ka kaohi kahe pololei i nā noi koi. ʻO kona ʻano kū hoʻokahi e hōʻemi i ka ʻaʻahu, hōʻoia i ka sila paʻa o ka pehu, a hana pono ma lalo o nā mahana a me nā kaomi koʻikoʻi. ʻAʻole like me ka maʻamaunā kiwikā pepeke, hoʻolimalima ka TOBV i kahihoʻolālā ʻokoʻa ʻekolue hoʻopau i ka friction ma waena o ka disc a me ka noho i ka wā e hana ana, e kūpono ai no nā lawelawe koʻikoʻi.
Ke hoʻomaopopo nei i ka hoʻolālā "Triple Offset"
ʻO ka huaʻōlelo "triple offset" e pili ana i ʻekolu mau offset geometric ʻokoʻa i ke kūkulu ʻana o ka valve:

1. Hoʻopau muaAia ke au o ka valve ma hope o ke kikowaena o ka noho, e hiki ai i ka disc ke wili me ka ʻole o ka hoʻopā ʻana i ka noho.
2. ʻO ka lua o ka offsetUa hoʻokaʻawale ʻia ke koʻokoʻo mai ka laina waena o ka paipu, e hana ana i kahi neʻe like me ke cam no ka hana maʻalahi.
3. ʻO ke kolu o ka hoʻopau ʻanaUa ʻoki ʻia ka ʻili o ka noho (ʻaoʻao conical), e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi hopena wedging e hoʻomaikaʻi ai i ka sila ʻana i ka wā e pani ai ka valve.
Hoʻopau kēia hoʻolālā i ka friction paheʻe, hoʻemi i ke komo ʻana, a hōʻoia i ka ʻole o ka leakage ʻoiai ma hope o ka hoʻohana lōʻihi.
Nā Kikoʻī Koʻikoʻi

Nā Nui o ka Valve
- Pae Maʻamau:2" a i 48" (DN50 a i DN1200).
- Nā Nui Kūikawā:Loaʻa no nā koi ʻoihana kūikawā.
Nā Loiloi Kaomi
- Nā Papa ANSI150 a i 600.
- Nā Loiloi PNPN16 a i PN100.
- Kūpono no nā ʻōnaehana kaomi kiʻekiʻe a hiki i 1,450 psi (100 bar).
Nā ʻAno Hoʻohui
- Flanged:ANSI, DIN, a i ʻole JIS maʻamau flanges.
- Wafer/Lug:Hoʻolālā liʻiliʻi no nā hoʻonohonoho i kaupalena ʻia i ka wahi.
- Butt-Weld:No nā ʻōnaehana paipu paʻa a kiʻekiʻe.
Nā Mea Hana
- Kino/ʻokiʻoki:Ke kila kila (SS316, SS304), kila pālua, kila kalapona, Inconel®, Hastelloy®.
- Noho:Nā sila metala-a-metala kūpaʻa a i ʻole nā mea i hui pū ʻia me ka laminated (e laʻa me ka graphite + kila kila).
- Pā:Hoʻopili pinepine ʻia me ka stellite a i ʻole ka seramika no ke kūpaʻa ʻana i ka abrasion.
Nā Kūlana Hana
- Pae Mahana:-196°C a i 850°C (-320°F a i 1,562°F).
- Pāpāho:Kūlike me ka mahu, nā hydrocarbons, nā kemika ʻino, a me nā wai cryogenic.
- Nā ʻoihana:ʻAila a me ke kinoea, ka hana mana, ka hana kemika, LNG, a me ke kai.
Nā Pōmaikaʻi o nā Kiwikā Pepeiao Triple Offset
1. ʻAʻohe Leakage:Ua kūlike ka hoʻolālā i kau ʻia ma ka metala me ka ISO 5208 Leakage Class A (paʻa i ka pehu).
2. Ola lawelawe lōʻihi:ʻO ka ʻole o ka friction e hōʻoiaʻiʻo i ka liʻiliʻi o ke komo ʻana, ʻoiai ma hope o nā tausani o nā pōʻaiapuni.
3. Mālama Haʻahaʻa:ʻAʻole pono ka lubrication maʻamau a i ʻole ke pani ʻana i ka noho.
4. Ka maʻalahi:Hiki ke hoʻololi i nā mahana koʻikoʻi, nā kaomi, a me nā mea ʻinoʻino.
Nā noi
- Nā Hale Hoʻomaʻemaʻe ʻAila:Ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻaila maka, ke kinoea, a me nā huahana i hoʻomaʻemaʻe ʻia.
- Nā Hale Hana Mana:Ka hoʻokaʻawale ʻana i ka mahu i loko o nā turbine a me nā paila.
- Nā Hale Hana Kemika:Ke hoʻohana ʻana i nā waikawa, nā alkalis a me nā wai hoʻouluulu.
- Nā ʻōnaehana Cryogenic:Ka mālama ʻana a me ka halihali ʻana o ka LNG.
Hoʻokō a me nā Palapala Hōʻoia
- Nā Kūlana:API 609, ASME B16.34, ISO 5752.
- Hoʻolālā Palekana Ahi:Kūlike meAPI 607/API 6FAno nā hana pale ahi.
Hoʻohui ka valve butterfly triple offset i ka ʻenekinia pololei me nā mea paʻa e hāʻawi i ka hilinaʻi kūlike ʻole i nā kaʻina hana ʻoihana koʻikoʻi. Hoʻoponopono kāna hoʻolālā holomua i nā palena o nā valves kuʻuna, e lilo ia i koho makemake ʻia no nā ʻōnaehana hana kiʻekiʻe o kēia wā.
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
Hana like
Me ke akeakamai ʻoihana "Client-Oriented", kahi ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi, nā lako hana holomua a me kahi hui R&D ikaika, hāʻawi mau mākou i nā huahana kiʻekiʻe, nā lawelawe maikaʻi loa a me nā kumukūʻai hoʻokūkū no Triple Offset Butterfly Valve, E hoʻolako ka huahana i nā wahi a puni o ka honua, e like me: Lithuania, Irish, Frankfurt, No ka hoʻokō ʻana i ka huahana maikaʻi e hoʻokō i ka noi a ka mea kūʻai aku, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana āpau ma mua o ka hoʻouna ʻana. Manaʻo mau mākou i ka nīnau ma ka ʻaoʻao o nā mea kūʻai aku, no ka mea lanakila ʻoe, lanakila mākou!
Nā Mea Hana o nā Huahana Mea Hana Valve Newsway
ʻO kaMea Hana Valve KinamaiKina, hiki ke hāʻawi ʻia kona kino valves a me nā mea hoʻonaninani i lokoHoʻoheheʻe ʻiaʻano a meKe hoʻolei ʻanaʻano. Ma ka ʻaoʻao oKila kohu ʻolea meKe kila kalaponamea hana, mākou pū kekahihana i nā kiwikāi nā mea kūikawā e like me ka titanium, nā mea hoʻohui nickel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, nā mea hoʻohui kū'ē i ka corrosion a me nā mea urea grade.
Nā Mea Hana Valve i Loaʻa
| Inoa kālepa | Helu UNS. | ʻO ka helu Werkstoff. | Ke kāhiko ʻana | Ke hoʻolei ʻana |
| Ke kila kalapona | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Ke kila kalapona | 1.046 | A105N | ||
| Ke kila kalapona haʻahaʻa mahana | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Ke kila kiʻekiʻe | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 kila nikala | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāpena 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| ʻElua pālua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| ʻO Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| ʻO Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| ʻO Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikala 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikala 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| ʻO Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| ʻO Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| ʻO Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| ʻO Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| ʻO Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| ʻO Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| ʻO Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| ʻO Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| ʻO Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| ʻO Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| ʻO Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |
He akahele loa ka pane a ka limahana lawelawe mea kūʻai aku, ʻo ka mea nui ka maikaʻi loa o ka huahana, a ua hoʻopili pono ʻia, hoʻouna koke ʻia!
















