Kiwikā Pepeiao Cryogenic
ʻO ka VALVE BUTTERFLY CRYOGENIC: Hana ʻia no ke anu loa a me ka hilinaʻi paʻa ʻole
E lanakila i nā pilikia o nā noi mahana haʻahaʻa loa me kā mākou ʻenekinia i hana ʻia me ka pololeiKiwikā Pepeiao Cryogenic. Hoʻolālā kūikawā ʻia no nā wahi koi o ka LNG (Liquefied Natural Gas), ka naikokene wai, ka oxygen, ka argon, CO2, a me nā wai cryogenic ʻē aʻe, hāʻawi kēia valve i ka hana kūikawā, ka palekana, a me ke ola lōʻihi i kahi e hāʻule ai nā valves maʻamau.
Nā ʻōkuhi loea o ka kiwikā pulelehua cryogenic
| Ka nui i manaʻo ʻia | NPS 1/2″ – 48″ (DN15 -1200 mm) |
| Kaomi inoa | Papa 150, 300, 600Lb, 900LB, 1500LB |
| Hoʻopau i ka pilina | ʻO Flange RF, Flange RTJ, BW, SW, NPT, a pēlā aku. |
| Hana | Lever, Pahu Kia, Mea Hoʻoikaika Pneumatic, Mea Hoʻoikaika Uila |
| Mea Hana | Ke kila kalapona: LCB (-46℃), LC3 (-101℃).Kila Kinoea: CF8 (-196℃), CF8M, CF3, CF3M. Ke kila kila ʻelua: 4A, 5A, 6A. |
| Ke hoʻohana nei i ka mahana | -46℃, -101℃, -196℃, -253℃. |
| Mea pili | ʻO ke kinoea kūlohelohe wai (LGN), ethylene, propylene, lāʻau lapaʻau, aerospace, a pēlā aku. |
| Kūlana hoʻolālā | API6D, BS6364, MSS SP-134 |
| Maka i ka maka | ASME B16.34, ASME B16.10 |
| Kūlana pili | ASME B16.5, ASME B16.47 |
| Kūlana hoʻāʻo | API 598 |
| Nā kūlana ʻē aʻe | API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2, API 607, API 6FA |
Nā Manaʻo Kōkua: Hana ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana i ka valve Cryogenic
Pono nā kiwikā Cryogenic i ka kaohi koʻikoʻi o ka hana ʻana i nā ʻāpana.
1. Hana kūikawā cryogenic:Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana mīkini ʻino i loko o ka mea hoʻoluʻu no kekahi mau hola (2-6 hola) e hoʻokuʻu i ke kaumaha, e hōʻoia i ka hana haʻahaʻa o ka mea, a e hōʻoia i ka nui o ka hana maikaʻi e pale ai i ka valve mai ka leaka ʻana ma muli o ka deformation i hoʻokumu ʻia e nā loli o ka mahana i ka wā e hana ana ma lalo o nā kūlana haʻahaʻa.
2. Hoʻāʻo hopena:Ma hope o ka pau ʻana o ka mālama ʻana o nā ʻāpana valve i ka cryogenic, pono lākou e hana i kahi hoʻāʻo hopena haʻahaʻa haʻahaʻa, a hiki ke hoʻākoakoa ʻia ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka hoʻāʻo.
3. Hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻāpana ValveHe ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o ka hui ʻana o ka valve mai nā valve maʻamau. Pono e hoʻomaʻemaʻe pono ʻia nā ʻāpana o ka valve e wehe i nā ʻōpala aila e hōʻoia i ka hana.
4. Hoʻāʻo naikokeneMa hope o ka hoʻākoakoa ʻia ʻana o ka valve, pono kahi hoʻāʻo haʻahaʻa. He ʻokoʻa ka medium no ka hoʻāʻo haʻahaʻa mai ko nā valves maʻamau, a pono e hoʻohana ʻia ka naikokene no ka hoʻāʻo ʻana.
No ke aha e koho ai i kā mākou Cryogenic Butterfly Valve
Hana Anu Kūlike ʻole:Kūkulu ʻia e hana me ka ʻole o ka hewa i nā mahana e hāʻule ana i lalo a i -196°C (-320°F) a ma ʻō aku. Ua koho pono ʻia a mālama ʻia kēlā me kēia ʻāpana, mai ke kino a i ka disc a i ka noho, e kū i ka ʻūlū wela koʻikoʻi me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ka pono.
Hoʻolālā Bonnet Hoʻonui Kiʻekiʻe:
ʻO kā mākou mea koʻikoʻihoʻolōʻihi ʻana o ke koʻokoʻo lōʻihi (poʻi hoʻolōʻihi ʻia)hana ma ke ʻano he pale wela. ʻO kēia hiʻohiʻona akamai:
•Kāohi i ka Noho Paʻa:Mālama i nā ʻāpana sila koʻikoʻi mai ke ala anu loa.
•Pale i ka hoʻopaʻa ʻana i ke kumu: Hōʻoia i ka sila ʻana o ke koʻokoʻo hilinaʻi ma ka mālama ʻana i ka hoʻopili ʻana i nā mahana ambient, e pale ana i ka brittleness a me ka leakage.
•Nā Mea Hoʻoikaika PalekanaʻAe i nā mea hoʻoikaika maʻamau e hana pono me ka ʻole o ka ʻike ʻia ʻana i nā mahana cryogenic.
•Palekana Paʻa-Like:Hoʻokōpani paʻa pehu (kūlike me BS 6364)ma nā ʻaoʻao kahe ʻelua. Hāʻawi kā mākou mau mea noho haʻahaʻa haʻahaʻa kūikawā i ka pono sila ʻokoʻa, e hoʻemi ana i nā hoʻokuʻu mahuka a me ka hōʻoia ʻana i ka palekana o ke kaʻina hana i nā ʻōnaehana cryogenic koʻikoʻi.
Nā Mea Hana a me ke Kūkulu ʻana ma luna o nā Kūlana Kiʻekiʻe Loa:
• Kino & Pā: Nā mea hana pono kiʻekiʻe e like meKe kila kila (CF8M/SS316)a i ʻoleKe kila kila ʻelua, pinepinemālama ʻia me ka cryogenice hoʻonui i ka paʻakikī i nā mahana haʻahaʻa.
•Noho:ʻO nā polymers i hana ʻia (e like me RPTFE, PCTFE, PEEK) a i ʻole nā noho metala paʻa, i koho kūikawā ʻia no ko lākou kūpaʻa kupaianaha a me ka hana sila i ke anu nui.
•Kumu:Hoʻolālā paʻa, hoʻohana pinepine i nā mea e like meKila kila 316a i ʻole17-4PH, i mīkini pono ʻia no ka hana maʻalahi a hilinaʻi hoʻi.
•Hoʻokō BS 6364Hana ʻia a hoʻāʻo ʻia e like me nā kūlana koʻikoʻiʻO ke kūlana BS 6364 no nā kiwikā cryogenic, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana, ka palekana, a me ka hilinaʻi ma lalo o nā kūlana cryogenic hohonu.
•Hana Paʻa a Kūpono:Nā hiʻohiʻonaka torque hana haʻahaʻahoʻolālā, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻalahi ʻoiai ma nā mahana cryogenic. Hoʻohālikelike ʻia me nā levers manual, nā pahu pahu, nā actuators pneumatic, a i ʻole nā actuators uila no ka hoʻohui maʻalahi i kāu ʻōnaehana kaohi.
Nā Hoʻohana Kūikawā:
ʻO ka hopena kūpono no:
→ Hana ʻana, Mālama ʻana a me ka Hoʻoili ʻana o ka LNGNā kikowaena, hoʻouka/wehe ʻana i ka moku tanker, nā mea hoʻomake mahu.
→Ka Hana ʻana i ke Kinoea ʻOihanaNā mea kanu naikokene, oxygen, argon.
→Nā Pahu a me nā Ipu Mālama Cryogenic.
→Hoʻāʻo ʻana i ka Lewa a me ka Pale Kaua.
→Ka Hana Kemika (nā pae Cryogenic).
→Lapaʻau & Lāʻau Lapaʻau (Nā kinoea wai).
Hana ʻia no ka palekana a me ka waiwai lōʻihi:
ʻAʻohe Hoʻokuʻu ʻana o nā Mea Mahuka:Hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā lula koʻikoʻi o ke kaiapuni a me ka palekana.
Mālama liʻiliʻi loa:ʻO ke kūkulu paʻa a me nā mea hana kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo i kahi ola lawelawe lōʻihi, e hōʻemi ana i ka manawa hana ʻole a me ka uku holoʻokoʻa o ka loaʻa ʻana.
Hilinaʻi i hōʻoia ʻia:I kūkulu ʻia e hana i loko o ke kahua cryogenic koʻikoʻi loa o ka honua.
E huli i kāu hopena Cryogenic:
Inā ʻoe e hoʻokele ana i ke kahe ʻana o ka LNG, e lawelawe ana i nā kinoea wai, a i ʻole e hana ana i kekahi ʻano mahana haʻahaʻa loa, hāʻawi kā mākou Cryogenic Butterfly Valve i ka hana hilinaʻi a paʻa i ka leak āu e makemake ai. E ʻike i ka ʻokoʻa o ka ʻenekinia pololei ma nā ʻano cryogenic kiʻekiʻe.
E hoʻonui i ka palekana a me ka pono o kāu kaʻina hana cryogenic. E noi i kahi ʻōlelo kūʻai a hoʻoiho paha i ka ʻikepili kikoʻī no kā mākou BS 6364 compliant Cryogenic Butterfly Valves i kēia lā!
Nā Mea Hana o nā Huahana Mea Hana Valve Newsway
ʻO kaMea Hana Valve KinamaiKina, hiki ke hāʻawi ʻia kona kino valves a me nā mea hoʻonaninani i lokoHoʻoheheʻe ʻiaʻano a meKe hoʻolei ʻanaʻano. Ma ka ʻaoʻao oKila kohu ʻolea meKe kila kalaponamea hana, mākou pū kekahihana i nā kiwikāi nā mea kūikawā e like me ka titanium, nā mea hoʻohui nickel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, nā mea hoʻohui kū'ē i ka corrosion a me nā mea urea grade.
Nā Mea Hana Valve i Loaʻa
| Inoa kālepa | Helu UNS. | ʻO ka helu Werkstoff. | Ke kāhiko ʻana | Ke hoʻolei ʻana |
| Ke kila kalapona | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Ke kila kalapona | 1.046 | A105N | ||
| Ke kila kalapona haʻahaʻa mahana | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Ke kila kiʻekiʻe | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 kila nikala | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāpena 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| ʻElua pālua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| ʻO Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| ʻO Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| ʻO Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikala 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikala 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| ʻO Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| ʻO Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| ʻO Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| ʻO Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| ʻO Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| ʻO Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| ʻO Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| ʻO Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| ʻO Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| ʻO Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| ʻO Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |













