Kiwikā Pōpō kila kila
ʻIke Huahana
Ma ke ʻano he loeaMea Hana Kiwikā Pōpō Kila Kinoea, loea mākou i ka hāʻawi ʻana i nā ʻoihana kiʻekiʻeKiwikā Pōpō kila kilasno nā noi koʻikoʻi ma nā ʻoihana aila a me ke kinoea, ka hana kemika, ka mālama wai, a me nā ʻoihana hana mana.
Ua hoʻolālā ʻia kā mākou kiwikā pōpō kila kila no ka mana pani hilinaʻi, hapaha-huli, e hāʻawi ana i ka hana sila maikaʻi loa me ka hoʻolālā kūkulu liʻiliʻi. Hana ʻia ke kino kiwikā a me ka pōpō mai ke kila kila kiʻekiʻe (CF8/304, CF8M/316, a i ʻole ke kila kila duplex), e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūpaʻa ʻoi aku ka maikaʻi a me ke ola lawelawe lōʻihi i nā ʻano ʻino.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Palena | Pae |
|---|---|
| Pae Nui | NPS ½” a i NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Ka helu o ke kaomi | Papa 150 a i ka Papa 2500 |
| Nā ʻAno Hoʻohui | RF, RTJ, BW, PE, wili ʻia |
| Nā Mea Kino | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Nā Mea Noho | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Noho ʻia me ka hao |
| Nā Kūlana Hoʻolālā | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Nā Kūlana Flange Hopena | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Nā Kūlana Hoʻāʻo | API 6D / API 598 |
| Palekana Ahi | API 607 / API 6FA |
| Hoʻokō NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka mahuka | ISO 15848 |
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi o kā mākou Valve Ball Steel Steel:
Piha a hoʻemi ʻia paha ka hāhā- Nā koho maʻalahi e kūpono i nā koi kahe like ʻole
Hoʻolālā palekana ahi– Kūlike me nā kūlana API 607 / API 6FA no nā noi pilikia kiʻekiʻe
Mea hana anti-static- Kāohi i nā pōʻino huna ahi paʻa i nā mea lapalapa
ʻO ke kumu pale-pahū- Hōʻoia i ka palekana o ka mea hoʻohana ma lalo o nā kūlana kaomi kiʻekiʻe
Pālua Poloka & Koko (DBB)- Hāʻawi i ka hoʻokaʻawale maikaʻi no ka palekana mālama
ʻO ke kumu hoʻolōʻihi Cryogenic a me ke kiʻekiʻe o ka mahana- Loaʻa no ka lawelawe wela koʻikoʻi
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia kā mākou mau kiwikā poepoe kila kila ma nā ʻoihana aʻe:
ʻAila a me ke Kinoea– Nā ʻōnaehana paipu i luna, waena, a me lalo
Ka Hana Kemika- Ka lawelawe ʻana i nā mea pāpaho ʻino a me ka maʻemaʻe kiʻekiʻe
Ka Hoʻōla Wai– Ka hoʻokaʻawale ʻana i ka wai o ke kūlanakauhale a me nā ʻoihana
Hana Mana– ʻO ka mahu, ka wai hoʻoluʻu, a me nā ʻōnaehana kōkua
Lāʻau lapaʻau a me ka meaʻai– Nā hana hoʻomaʻemaʻe e pono ai ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe
Kai- Nā ʻōnaehana wai kai a me nā ballast e koi ana i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka palaho
No ke aha e koho ai iā mākou ma ke ʻano he kāuMea Hana Kiwikā Pōpō Kila Kinoea?
Ma ke ʻano he mea ʻikeKiwikā Pōpō kila kilamea hana ma Kina, hāʻawi mākou:
- Hale hana i hōʻoia ʻia e ISO 9001 me ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi
- 20+ mau makahiki o ka ʻike hana valve
- Nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia - Nā wēlau hoʻohui i hoʻopilikino ʻia, nā mea kūikawā, a me nā koho hoʻoikaika
- Loaʻa nā lawelawe OEM/ODM hoʻokūkū
- Hoʻokuʻu aku i ka honua holoʻokoʻa - Hoʻolako i ʻAmelika ʻĀkau, ʻEulopa, ka Hikina Waena, ʻAsia Hikina Hema, a ma ʻō aku
- Kākoʻo loea - Kōkua ʻenekinia no nā koi noi paʻakikī
Kāhea iā mā˚ou
Ke ʻimi nei i kahi mea hilinaʻiMea Hana Kiwikā Pōpō Kila KinoeaE kāhea mai iā mākou no kahi ʻōlelo i hoʻopilikino ʻia i kēia lā.
Nā Mea Hana o nā Huahana Mea Hana Valve Newsway
ʻO kaMea Hana Valve KinamaiKina, hiki ke hāʻawi ʻia kona kino valves a me nā mea hoʻonaninani i lokoHoʻoheheʻe ʻiaʻano a meKe hoʻolei ʻanaʻano. Ma ka ʻaoʻao oKila kohu ʻolea meKe kila kalaponamea hana, mākou pū kekahihana i nā kiwikāi nā mea kūikawā e like me ka titanium, nā mea hoʻohui nickel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, nā mea hoʻohui kū'ē i ka corrosion a me nā mea urea grade.
Nā Mea Hana Valve i Loaʻa
| Inoa kālepa | Helu UNS. | ʻO ka helu Werkstoff. | Ke kāhiko ʻana | Ke hoʻolei ʻana |
| Ke kila kalapona | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Ke kila kalapona | 1.046 | A105N | ||
| Ke kila kalapona haʻahaʻa mahana | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Ke kila kiʻekiʻe | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 kila nikala | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāpena 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| ʻElua pālua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| ʻO Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| ʻO Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| ʻO Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikala 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikala 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| ʻO Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| ʻO Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| ʻO Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| ʻO Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| ʻO Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| ʻO Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| ʻO Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| ʻO Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| ʻO Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| ʻO Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| ʻO Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











